Die Lebensdauertabelle enthält Richtlinien für die voraussichtliche Lebensdauer verschiedener Einrichtungen in Wohn- und Geschäftsräumen bei normaler, durchschnittlicher Beanspruchung durch die Mieterschaft.
Bei besonderer Nutzung reduziert sich die Lebensdauer: Büros 20%, Läden 25%, Restaurants 50%.
Normale Lebensdauer verschiedener Einrichtungen:
| Jahre | |
| Bodenbeläge | |
| PVC, Novilon usw. | 20 |
| Gummi, Kautschuk, Linoleum | 20 |
| Laminatböden, je nach Qualität | 10-25 |
| Klebeparkett, Hartholzriemen, Massivparkett | 40 |
| Parkett-Versiegelung/-Ölung | 10 |
| weicher Naturstein, Tonplatten, Keramikplatten | 30 |
| harter Naturstein | 40 |
| Naturfaserteppiche, Sisal-Kokos, Spannteppiche mittlere Qualität | 10 |
| Kugelgarn, Nadelfilz | 8 |
| Sockelleisten: – Kunststoff/furniert – Buchen-/Eichenholz | 15 25 |
| Kittfugen | 10 |
| Küche | |
| Kühlschrank mit integriertem Tiefkühlteil | 10 |
| Tiefkühltruhe/-schrank freistehend | 15 |
| Kochherd und Backofen, Mikrowelle | 15 |
| Geschirrspüler | 15 |
| Dampfabzug, Ventilator | 10 |
| Steamer, Kombisteamer | 10 |
| Küchenkombinationsmöbel – Spanplatten beschichtet/belegt – Metall einbrennlackiert – Massivholz geölt/lackiert | 10 15 20 |
| Küchenabdeckung – Kunstharzoberfläche – Holz massiv/Mehrschichtplatte – Chromstahl, Glas, Granit | 10 15 25 |
| Bedienungsarmaturen | 20 |
| Wandplatten Keramik | 30 |
| Fugendichtungen/Kittfugen | 10 |
| Bad/Dusche/WC | |
| Badewanne Acryl | 25 |
| Lavabo/WC/Bidet (Keramik) | 35 |
| Waschmaschine/Tumbler in Wohnung des Mieters | 15 |
Weitere Lebensdauer-Angaben und Informationen finden Sie unter
> www.mietrecht.ch

